Nom | Placido Francesco SAOLI | |
Naissance | 11 avr 1831 | Pietralba,Corse,FRANCE [1] |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I18553 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Stefano SAOLI, n. vers 1802, d. 7 nov 1868, Pietralba,Corse,FRANCE (Âgé de ~ 66 ans) | |
Mère | Maria Catarina FRANCHI, n. 1805, d. avant 1873 (Âgé de < 67 ans) | |
Mariage | 25 déc 1824 | Pietralba,Corse,FRANCE [1] |
Âgé de: 21 | ||
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F6795 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Antonia Francesca PAVERANI, n. 8 jan 1839, Pietralba,Corse,FRANCE , d. avant 1870 (Âgé de < 30 ans) | |||||||
Mariage | 6 sept 1857 | Pietralba,Corse,FRANCE [1] | ||||||
Âge au mariage | Lui : 26 ans et 5 mois - Elle : 18 ans et 8 mois | |||||||
Relation | Marié(e) | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||
ID Famille | F7379 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | Maria Bustina PAVERANI, n. 23 fév 1847, Pietralba,Corse,FRANCE | |||||||||||||||
Mariage | 20 juin 1870 | Pietralba,Corse,FRANCE [1] | ||||||||||||||
Âge au mariage | Lui : 39 ans et 2 mois - Elle : 23 ans et 4 mois | |||||||||||||||
Relation | Marié(e) | |||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||||||||||
ID Famille | F7380 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|