Nom | Quintino CECCALDI | |
Naissance | mars 1826 | Pietralba,Corse,FRANCE [1] |
|
||
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I18204 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Don Carlo CECCALDI, n. Calculé 1799 | |
Mère | Nunzia Maria PAVERANI, n. Calculé 1800 | |
Mariage | 17 fév 1822 | Pietralba,Corse,FRANCE [1] |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F6977 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Rosa Francesca SAULI, n. 23 oct 1831, Pietralba,Corse,FRANCE | |
Mariage | 28 nov 1876 | Pietralba,Corse,FRANCE [1] |
Âge au mariage | Lui : 50 ans et 8 mois - Elle : 45 ans et 1 mois | |
Relation | Marié(e) | |
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |
ID Famille | F1673 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | Marianna MARCELLI, n. 11 mars 1833, Pietralba,Corse,FRANCE | |||||||||||||||
Mariage | 6 juil 1854 | Pietralba,Corse,FRANCE [1] | ||||||||||||||
Âge au mariage | Lui : 28 ans et 4 mois - Elle : 21 ans et 4 mois | |||||||||||||||
Relation | Marié(e) | |||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||||||||||
ID Famille | F7191 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|