Nom | Marie PALLAVINA | |
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 30 juin 1875 | Santa-Reparata-di-Balagna,Corse,FRANCE [1] |
ID personne | I14906 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Famille | Joseph Marie Charles François GUIDICELLI, n. 23 mai 1851, Santa-Reparata-di-Balagna,Corse,FRANCE | |
Relation | Marié(e) | |
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |
ID Famille | F5794 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|