Nom | Jean Fleur TROJANI | |
Naissance | 17 déc 1872 | Urtaca,Corse,FRANCE [1] |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 9 août 1897 | Urtaca,Corse,FRANCE [1] |
ID personne | I14789 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Mère | Marie TROJANI, n. 29 mars 1851, Urtaca,Corse,FRANCE , d. 7 août 1874, Urtaca,Corse,FRANCE (Âgé de 23 ans) | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F5674 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|