Nom | Pierre Jean MAESTRACCI | |
Naissance | 24 juin 1859 | Urtaca,Corse,FRANCE [1] |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I14593 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Orsu Francesco MAESTRACCI, n. 1823, Prato-di-Giovellina,Corse,FRANCE , d. 24 mars 1897, Urtaca,Corse,FRANCE (Âgé de 74 ans) | |
Mère | Rose Marie SIMONI, n. 1822, Prato-di-Giovellina,Corse,FRANCE , d. 30 août 1884, Urtaca,Corse,FRANCE (Âgé de 62 ans) | |
Mariage | 10 juin 1849 [1] | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F5436 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Marie Françoise ORSONI, n. 2 déc 1873, Urtaca,Corse,FRANCE | |||
Mariage | 10 avr 1899 | Urtaca,Corse,FRANCE [1] | ||
Âge au mariage | Lui : 39 ans et 10 mois - Elle : 25 ans et 4 mois | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F5439 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | Marie BONAVITA, n. 30 sept 1864, Urtaca,Corse,FRANCE , d. 5 oct 1893, Urtaca,Corse,FRANCE (Âgé de 29 ans) | |||||||||
Mariage | 15 juin 1885 | Urtaca,Corse,FRANCE [1] | ||||||||
Âge au mariage | Lui : 26 ans - Elle : 20 ans et 9 mois | |||||||||
Relation | Marié(e) | |||||||||
Enfants |
|
|||||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||||
ID Famille | F5705 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|