| Nom | Pierre MAESTRACCI | |
| Naissance | Calculé 1827 [1] | |
| Sexe | M | |
| Filiation | Enfant légitime | |
| Décès | 14 jan 1901 | Urtaca,Corse,FRANCE [1] |
| ID personne | I14555 | Généalogie De Lama |
| Dernière modif. | 10 mai 2022 | |
| Père | Pierre Jean MAESTRACCI, n. 1799, Prato-di-Giovellina,Corse,FRANCE , d. 30 avr 1850, Urtaca,Corse,FRANCE (Âgé de 51 ans) | |
| Mère | Laurenzia NASICA | |
| Relation | Marié(e) | |
| ID Famille | F5663 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Maria Faustina GIACOMONI, n. 19 fév 1835, Urtaca,Corse,FRANCE , d. 25 jan 1870, Urtaca,Corse,FRANCE (Âgé de 34 ans) | |||||||||||
| Mariage | 7 oct 1856 | Urtaca,Corse,FRANCE [1] |
||||||||||
| Âgé de: 29 | ||||||||||||
| Âge au mariage | Lui : 29 ans et 10 mois - Elle : 21 ans et 8 mois | |||||||||||
| Relation | Marié(e) | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||||||
| ID Famille | F5607 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Carte d'événements |
|
|
| Sources |
|