Nom | Marcel RAFFINI | |
Naissance | 3 mars 1852 | Urtaca,Corse,FRANCE [1] |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 12 nov 1854 | Urtaca,Corse,FRANCE [1] |
ID personne | I14495 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Mère | Maria Giovanna RAFFINI, n. 30 avr 1817, Urtaca,Corse,FRANCE , d. 11 nov 1853, Urtaca,Corse,FRANCE (Âgé de 36 ans) | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F5537 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|