Nom | Don Matteo BONAVITA | |
Naissance | Calculé 1766 [1] | |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 28 août 1812 | Urtaca,Corse,FRANCE [1] |
Âgé de: 46 | ||
ID personne | I13920 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Orazio BONAVITA, n. vers 1739, d. 8 avr 1800, Urtaca,Corse,FRANCE (Âgé de ~ 61 ans) | |
Mère | Padiva Maria BENEDETTI, d. avant 1810 | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F987 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|