Nom | Carlo Maria GIACOMONI | |
Naissance | 21 août 1805 | Urtaca,Corse,FRANCE [1] |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 8 déc 1896 | Urtaca,Corse,FRANCE [1] |
ID personne | I13773 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Stefano GIACOMONI, n. 1770, d. 24 oct 1829, Urtaca,Corse,FRANCE (Âgé de 59 ans) | |
Mère | Cécilia RAFFINI, n. Calculé 1773, d. 2 jan 1823, Urtaca,Corse,FRANCE (Âgé de ~ 50 ans) | |
Mariage | 3 août 1795 | Urtaca,Corse,FRANCE [1, 2] |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F5445 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Daria Maria LEONETTI, n. Calculé 1805, d. 21 fév 1829, Urtaca,Corse,FRANCE (Âgé de ~ 24 ans) | |||
Mariage | 20 juin 1826 | Urtaca,Corse,FRANCE [1] | ||
Âge au mariage | Lui : 20 ans et 10 mois - Elle : 21 ans et 6 mois | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F5443 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | Santa CRISTIANI, n. 1800, d. 29 jan 1871, Urtaca,Corse,FRANCE (Âgé de 71 ans) | |||||||||||||||
Mariage | 14 fév 1832 | Morosaglia,Corse,FRANCE [1] | ||||||||||||||
Âge au mariage | Lui : 26 ans et 6 mois - Elle : 32 ans et 2 mois | |||||||||||||||
Relation | Marié(e) | |||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||||||||||
ID Famille | F5444 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |