Nom | Orsu Francesco MAESTRACCI | |
Naissance | 1823 | Prato-di-Giovellina,Corse,FRANCE [1] |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 24 mars 1897 | Urtaca,Corse,FRANCE [1] |
ID personne | I13760 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Pierre Jean MAESTRACCI, n. 1799, Prato-di-Giovellina,Corse,FRANCE , d. 30 avr 1850, Urtaca,Corse,FRANCE (Âgé de 51 ans) | |
Mère | Laurenzia NASICA | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F5663 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Rose Marie SIMONI, n. 1822, Prato-di-Giovellina,Corse,FRANCE , d. 30 août 1884, Urtaca,Corse,FRANCE (Âgé de 62 ans) | |||||||||
Mariage | 10 juin 1849 [1] | |||||||||
Âge au mariage | Lui : 26 ans et 6 mois - Elle : 27 ans et 6 mois | |||||||||
Relation | Marié(e) | |||||||||
Enfants |
|
|||||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||||
ID Famille | F5436 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|