Nom | Carlotta TERRATO | |
Naissance | 1819 | Isola d'Asti,Piedmont,ITALY [1] |
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I11991 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 13 déc 2021 |
Père | Vincent TERRATO | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F4766 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Baptiste VIARENGO, n. 1825, Isola d'Asti,Piedmont,ITALY | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F4765 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|