Nom | Vincent SAMMARCELLI | |
Naissance | 20 nov 1871 | Bigorno,Corse,FRANCE [1] |
|
||
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I11524 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Carlo Francesco SAMMARCELLI, n. 3 sept 1825, Bigorno,Corse,FRANCE , d. 8 jan 1906, Bigorno,Corse,FRANCE (Âgé de 80 ans) | |
Mère | Marie Placide TOMASI, n. vers 1825 | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F4657 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Antonia GRAZIANI | |
Relation | Marié(e) | |
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |
ID Famille | F2949 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|