Nom | Maria Barbara X | |
Naissance | 1717 [1] | |
|
||
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 29 juil 1783 | Bigorno,Corse,FRANCE [1, 2] |
|
||
ID personne | I11468 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Famille | Giovan Tomaso SAMMARCELLI, n. 1714, d. 6 déc 1788, Bigorno,Corse,FRANCE (Âgé de 74 ans) | |||||
Relation | Marié(e) | |||||
Enfants |
|
|||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||
ID Famille | F4674 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |