Nom | Giovan Tomaso SAMMARCELLI | |
Naissance | 1714 [1] | |
|
||
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 6 déc 1788 | Bigorno,Corse,FRANCE [1, 2] |
|
||
ID personne | I11467 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Bertolino SAMMARCELLI, n. 1694 | |
Mère | Risanetta X | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F4663 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Maria Barbara X, n. 1717, d. 29 juil 1783, Bigorno,Corse,FRANCE (Âgé de 66 ans) | |||||
Relation | Marié(e) | |||||
Enfants |
|
|||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||
ID Famille | F4674 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |