Nom | Francesco SAMMARCELLI | |
Naissance | vers 1874 | |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I11456 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 23 déc 2021 |
Père | Carlo Francesco SAMMARCELLI, n. 3 sept 1825, Bigorno,Corse,FRANCE , d. 8 jan 1906, Bigorno,Corse,FRANCE (Âgé de 80 ans) | |
Mère | Marie Placide TOMASI, n. vers 1825 | |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F4657 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Marie GRAZIANI, n. vers 1874 | |||
Mariage | O [1] | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F2967 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|