Nom | Anton Guglielmo SAMMARCELLI | |
Naissance | O [1] | |
|
||
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I11428 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 9 nov 2017 |
Père | Angelo Battista SAMMARCELLI, n. 1667, Bigorno,Corse,FRANCE | |
Mère | Franscisoa X, n. 30 nov 1668, Bigorno,Corse,FRANCE | |
Mariage | 13 juin 1688 | Bigorno,Corse,FRANCE [1] |
|
||
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F4653 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Francesca X | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F4661 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|