Nom | Marie Placide TOMASI | |
Naissance | vers 1825 | |
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I11417 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 23 déc 2021 |
Famille | Carlo Francesco SAMMARCELLI, n. 3 sept 1825, Bigorno,Corse,FRANCE , d. 8 jan 1906, Bigorno,Corse,FRANCE (Âgé de 80 ans) | |||||||
Relation | Marié(e) | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||
ID Famille | F4657 | Feuille familiale | Tableau familial |