Nom | Agata SALICETTI | |
Naissance | vers 1652 | Oletta,Corse,FRANCE [1] |
|
||
Sexe | F | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I11374 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Famille | Giovan Silvestro CASTA, n. vers 1652, San Gavino di Tenda,Corse,FRANCE | |
Relation | Marié(e) | |
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |
ID Famille | F1650 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|