Nom | Martin PINELLI | |
Naissance | 5 août 1839 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
Décès | 2 juil 1901 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] |
ID personne | I10399 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Père | Domenico PINELLI, n. 1799, Rosazia,Corse,FRANCE , d. 14 nov 1873, Rosazia,Corse,FRANCE (Âgé de 74 ans) | |
Mère | Maria ANTONINI, n. 9 fév 1798, Rosazia,Corse,FRANCE , d. 26 août 1850, Rosazia,Corse,FRANCE (Âgé de 52 ans) | |
Mariage | 20 juil 1834 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] |
Relation | Marié(e) | |
ID Famille | F496 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Maria ANTONINI, n. 28 juil 1840, Rosazia,Corse,FRANCE , d. 26 sept 1874, Rosazia,Corse,FRANCE (Âgé de 34 ans) | |||
Mariage | 25 août 1870 | Rosazia,Corse,FRANCE [1] | ||
Âge au mariage | Lui : 31 ans - Elle : 30 ans et 1 mois | |||
Relation | Marié(e) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||
ID Famille | F499 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | Benoite FRANCHI, n. 1846, Lopigna,Corse,FRANCE , d. 4 mai 1912, Rosazia,Corse,FRANCE (Âgé de 66 ans) | |||||||||||||
Mariage | 4 oct 1876 | Lopigna,Corse,FRANCE [1] | ||||||||||||
Âge au mariage | Lui : 37 ans et 2 mois - Elle : 30 ans et 10 mois | |||||||||||||
Relation | Marié(e) | |||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |||||||||||||
ID Famille | F2639 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|