Nom | Jean PIMENOFF | |
Sexe | M | |
Filiation | Enfant légitime | |
ID personne | I10064 | Généalogie De Lama |
Dernière modif. | 10 mai 2022 |
Famille | Emilie ARNAUD, n. 1 mars 1903, Rosazia,Corse,FRANCE | |
Mariage | 31 août 1931 | Ajaccio,Corse,FRANCE [1] |
Âge au mariage | Lui : ?? - Elle : 28 ans et 5 mois | |
Relation | Marié(e) | |
Dernière modif. | 10 mai 2022 | |
ID Famille | F547 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
|
Sources |
|