Mari | M Francois COSTA |
Naissance | 4 jan 1889 | Popolasca,Corse,FRANCE |
Décès | ||
Sépulture | ||
Mariage | ||
Père | Dominique COSTA | F6555 Feuille familiale | |
Mère | Lucide CECCALDI | F6555 Feuille familiale |
Femme | F Marie Fleure dite Flora AGOSTINI |
Naissance | 6 fév 1889 | Popolasca,Corse,FRANCE |
Décès | ||
Sépulture | ||
Père | Augustin AGOSTINI | F6556 Feuille familiale | |
Mère | Marie COSTA | F6556 Feuille familiale |
Enfant 1 | F Marie Rose COSTA |
Naissance | ||
Décès | fév 2017 | |
Sépulture | ||
Conjoint(e) | Mario CECCARINI | F8076 | |
Mariage |