Latitude: 42.590700, Longitude: 9.302820Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 28 déc 1784 | Rapale,Corse,FRANCE | I13133 | |
| 2 | 18 avr 1808 | Rapale,Corse,FRANCE | I1847 | |
| 3 | vers 1744 | Rapale,Corse,FRANCE | I4546 | |
| 4 | 11 fév 1810 | Rapale,Corse,FRANCE | I21832 | |
| 5 | Rapale,Corse,FRANCE | I9614 | ||
| 6 | Rapale,Corse,FRANCE | I14654 | ||
| 7 | 8 nov 1873 | Rapale,Corse,FRANCE | I18808 | |
| 8 | 14 fév 1875 | Rapale,Corse,FRANCE | I17282 | |
| 9 | 1882 | Rapale,Corse,FRANCE | I13142 | |
| 10 | 18 sept 1848 | Rapale,Corse,FRANCE | I11262 | |
| 11 | 1877 | Rapale,Corse,FRANCE | I13140 | |
| 12 | 1879 | Rapale,Corse,FRANCE | I13141 | |
| 13 | 29 oct 1840 | Rapale,Corse,FRANCE | I13128 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 11 avr 1894 | Rapale,Corse,FRANCE | I13131 | |
| 2 | 24 juin 1883 | Rapale,Corse,FRANCE | I5185 | |
| 3 | 2 mai 1911 | Rapale,Corse,FRANCE | I7714 | |
| 4 | 15 jan 1900 | Rapale,Corse,FRANCE | I11261 | |
| 5 | 13 sept 1891 | Rapale,Corse,FRANCE | I11262 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | BERTOLA / CASABIANCA | 23 sept 1833 | Rapale,Corse,FRANCE | F1041 |
| 2 | MARIANI / MASSIANI | 30 nov 1901 | Rapale,Corse,FRANCE | F3582 |
| 3 | MARIANI / ROMANACCE | 13 avr 1859 | Rapale,Corse,FRANCE | F5139 |
| 4 | MASSIANI / MURATI | 1 mars 1849 | Rapale,Corse,FRANCE | F3794 |
| 5 | MURATI / MARIANI | 27 nov 1890 | Rapale,Corse,FRANCE | F5133 |
| 6 | RENUCCI / MASSIANI | 16 mars 1869 | Rapale,Corse,FRANCE | F3777 |